Toutes les lois
M. Guillaume Garot
Taux d'unité avec son groupe
Sur les 2343 scrutins où son groupe avait une position majoritaire connue, il a voté comme cette majorité.
91 %
Participation aux votes
Scrutins où il a une position enregistrée (y compris non-votant), sur les 16957 scrutins tenus pendant son ou ses mandats de député.
14 %
Proximité avec les groupes
Part des votes de ce parlementaire qui suivaient la position majoritaire de chaque groupe, sur les scrutins où celle-ci était connue (au moins 20 scrutins comparés). Part des scrutins où ce député a voté comme la majorité de chaque groupe. Ce n'est pas le calcul du quiz, qui compare des réponses à des positions pondérées.
30 %
Historique des groupes
| 25 mai 2016 → 20 juin 2017 | Groupe non identifié |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Non inscrit |
| 27 juin 2017 → 11 sept. 2018 | Nouvelle Gauche |
| 12 sept. 2018 → en cours | Socialistes et apparentés |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Non inscrit |
| 29 juin 2022 → 18 oct. 2023 | Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) |
| 19 oct. 2023 → 9 juin 2024 | Socialistes et apparentés |
| 8 juil. 2024 → 18 juil. 2024 | Non inscrit |
| 19 juil. 2024 → en cours | Socialistes et apparentés |
Votes récents
| 21 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | pour |
| 21 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). vote final | contre |
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). vote final | abstention |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | contre |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). vote final | contre |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | contre |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | pour |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | contre |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | contre |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | pour |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). vote final | contre |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). vote final | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
