Toutes les lois
M. Guillaume Florquin
Taux d'unité avec son groupe
Sur les 2508 scrutins où son groupe avait une position majoritaire connue, il a voté comme cette majorité.
98 %
Participation aux votes
Scrutins où il a une position enregistrée (y compris non-votant), sur les 8434 scrutins tenus pendant son ou ses mandats de député.
30 %
Proximité avec les groupes
Part des votes de ce parlementaire qui suivaient la position majoritaire de chaque groupe, sur les scrutins où celle-ci était connue (au moins 20 scrutins comparés). Part des scrutins où ce député a voté comme la majorité de chaque groupe. Ce n'est pas le calcul du quiz, qui compare des réponses à des positions pondérées.
91 %
Historique des groupes
| 1 juil. 2024 → 18 juil. 2024 | Non inscrit |
| 19 juil. 2024 → en cours | Rassemblement National |
Votes récents
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 15 juil. 2026 | l'amendement n° 1 du Gouvernement après l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (seconde délibération) (première lecture). | pour |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). vote final | contre |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). vote final | pour |
| 8 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 8 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 8 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire). | contre |
| 8 juil. 2026 | l'amendement n° 882 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | l'amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 921 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 996 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 920 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 990 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 989 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 919 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 918 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 917 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | l'amendement n° 387 de M. Molac après l'article premier du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 927 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 995 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 926 de Mme Taurinya et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 925 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 924 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 992 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 922 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
