Toutes les lois
Mme Joëlle Mélin
Taux d'unité avec son groupe
Sur les 1787 scrutins où son groupe avait une position majoritaire connue, elle a voté comme cette majorité.
96 %
Participation aux votes
Scrutins où elle a une position enregistrée (y compris non-votant), sur les 12540 scrutins tenus pendant son ou ses mandats de député.
14 %
Proximité avec les groupes
Part des votes de ce parlementaire qui suivaient la position majoritaire de chaque groupe, sur les scrutins où celle-ci était connue (au moins 20 scrutins comparés). Part des scrutins où ce député a voté comme la majorité de chaque groupe. Ce n'est pas le calcul du quiz, qui compare des réponses à des positions pondérées.
89 %
Historique des groupes
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Non inscrit |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Rassemblement National |
| 8 juil. 2024 → 18 juil. 2024 | Non inscrit |
| 19 juil. 2024 → en cours | Rassemblement National |
Votes récents
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). vote final | pour |
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 44 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | abstention |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 505 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | pour |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 206 de Mme Mercier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | abstention |
| 15 juil. 2026 | l'amendement n° 1 du Gouvernement après l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (seconde délibération) (première lecture). | pour |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). vote final | contre |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). vote final | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 976 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | l'amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1076 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1018 de M. Mazaury à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1058 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 977 de M. Bernalicis et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1028 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1073 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1000 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1024 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1059 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | abstention |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
