Toutes les lois
Mme Agnès Pannier-Runacher
Taux d'unité avec son groupe
Sur les 1294 scrutins où son groupe avait une position majoritaire connue, elle a voté comme cette majorité.
76 %
Participation aux votes
Scrutins où elle a une position enregistrée (y compris non-votant), sur les 8439 scrutins tenus pendant son ou ses mandats de député.
15 %
Proximité avec les groupes
Part des votes de ce parlementaire qui suivaient la position majoritaire de chaque groupe, sur les scrutins où celle-ci était connue (au moins 20 scrutins comparés). Part des scrutins où ce député a voté comme la majorité de chaque groupe. Ce n'est pas le calcul du quiz, qui compare des réponses à des positions pondérées.
Historique des groupes
| 8 juil. 2024 → 18 juil. 2024 | Non inscrit |
| 19 juil. 2024 → 21 oct. 2024 | Ensemble pour la République |
| 13 nov. 2025 → 13 nov. 2025 | Non inscrit |
| 14 nov. 2025 → en cours | Ensemble pour la République |
Votes récents
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). vote final | pour |
| 21 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 21 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). vote final | pour |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | contre |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | contre |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | pour |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | pour |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | pour |
| 20 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). vote final | abstention |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). vote final | pour |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). vote final | pour |
| 9 juil. 2026 | l'amendement n° 5 de M. Pauget et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | l'amendement n° 840 de M. Marion de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | l'amendement n° 889 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1071 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 933 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1006 de M. Amirshahi à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 932 de Mme Taurinya à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1067 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1005 (rect.) de M. Amirshahi à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1066 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1065 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1064 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1063 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 931 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 930 de Mme Taurinya à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 9 juil. 2026 | le sous-amendement n° 929 de M. Bernalicis à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
