Toutes les lois
M. Florent Boudié
Ensemble pour la République
mandat achevé
Taux d'unité avec son groupe
Sur les 1315 scrutins où son groupe avait une position majoritaire connue, il a voté comme cette majorité.
89 %
Participation aux votes
Scrutins où il a une position enregistrée (y compris non-votant), sur les 16940 scrutins tenus pendant son ou ses mandats de député.
8 %
Proximité avec les groupes
Part des votes de ce parlementaire qui suivaient la position majoritaire de chaque groupe, sur les scrutins où celle-ci était connue (au moins 20 scrutins comparés). Part des scrutins où ce député a voté comme la majorité de chaque groupe. Ce n'est pas le calcul du quiz, qui compare des réponses à des positions pondérées.
68 %
Historique des groupes
| 25 mai 2016 → 20 juin 2017 | Groupe non identifié |
| 21 juin 2017 → 26 juin 2017 | Non inscrit |
| 27 juin 2017 → en cours | La République en Marche |
| 22 juin 2022 → 28 juin 2022 | Non inscrit |
| 29 juin 2022 → 9 juin 2024 | Renaissance |
| 8 juil. 2024 → 18 juil. 2024 | Non inscrit |
| 19 juil. 2024 → 19 juil. 2026 | Ensemble pour la République |
Votes récents
| 15 juil. 2026 | l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). vote final | pour |
| 15 juil. 2026 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). vote final | pour |
| 15 juil. 2026 | l'amendement n° 1 du Gouvernement après l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (seconde délibération) (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 183 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 836 de Mme Saint-Paul après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 684 de Mme Taurinya après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 679 de Mme Taurinya après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 288 de M. Vicot après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1017 de M. Amirshahi à l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1016 de M. Amirshahi à l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 251 de Mme Bazin-Malgras et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 81 de M. Sorre de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 676 de Mme Taurinya après l'article 18 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 905 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | le sous-amendement n° 959 (rect.) de Mme Taurinya à l'amendement n° 905 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1037 de M. Sansu à l'amendement n° 905 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | le sous-amendement n° 944 de M. Bernalicis à l'amendement n° 905 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 904 (rect.) du Gouvernement de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 665 de M. Bernalicis de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 903 du Gouvernement de rétablissement de l'article 16 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 900 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'article 13 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 187 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 13 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'article 13 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 186 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 13 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | pour |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 482 de Mme Taurinya à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 479 de Mme Taurinya à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
| 10 juil. 2026 | l'amendement n° 670 de M. Boucard à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | contre |
